(6 Vehicles found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,888 kms |
Used Vehicle
$23,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,654 kms |
Used Vehicle
$26,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,367 kms |
Used Vehicle
$24,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,741 kms |
Used Vehicle
$24,990
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40,860 kms |
Used Vehicle
$25,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83,467 kms |
Used Vehicle
$23,990
Your search found 6 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,985 kms |
Used Vehicle
$23,990
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,379 kms |
Used Vehicle
$33,980
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,770 kms |
Used Vehicle
$24,980
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 124,979 kms |
Used Vehicle
$27,990
Low Kilometers
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12,767 kms |
Used Vehicle
$35,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,391 kms |
Used Vehicle
$20,990
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,273 kms |
Used Vehicle
$33,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,090 kms |
Used Vehicle
$24,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 89,832 kms |
Used Vehicle
$23,990
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17,942 kms |
Used Vehicle
$31,990
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 31,806 kms |
Used Vehicle
$27,990
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22,230 kms |