(4 Vehicles Found)
Refine Your Search
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 42,313 kms |
Used Vehicle
$30,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 129,424 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 66,924 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 23,418 kms |
Used Vehicle
$42,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 4 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 91,814 kms |
Used Vehicle
$39,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 125,055 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 74,588 kms |
Used Vehicle
$42,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 116,713 kms |
Used Vehicle
$43,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 135,762 kms |
Used Vehicle
$37,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 103,987 kms |
Used Vehicle
$35,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 113,864 kms |
Used Vehicle
$37,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 89,222 kms |
Used Vehicle
$42,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 73,053 kms |
Used Vehicle
$41,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 114,196 kms |
Used Vehicle
$36,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 56,902 kms |
Used Vehicle
$39,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 47,840 kms |
Used Vehicle
$36,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}