(5 Vehicles Found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 44,807 kms |
Used Vehicle
$34,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 69,448 kms |
Used Vehicle
$31,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 72,870 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 60,180 kms |
Used Vehicle
$37,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 80,433 kms |
Used Vehicle
Was $34,990
$33,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 5 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 135,738 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 13,852 kms |
Used Vehicle
$35,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 66,791 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 43,536 kms |
Used Vehicle
$32,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 76,490 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 64,518 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 27,079 kms |
Used Vehicle
$32,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 107,345 kms |
Used Vehicle
$25,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 56,373 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 38,197 kms |
Used Vehicle
$31,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 136,536 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 89,047 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}