(3 Vehicles Found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 76,467 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 52,132 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 70,312 kms |
Used Vehicle
$21,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 35,681 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 73,971 kms |
Used Vehicle
$19,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 100,071 kms |
Used Vehicle
$24,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 83,696 kms |
Used Vehicle
$27,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 36,988 kms |
Used Vehicle
$24,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 21,514 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}