(7 Vehicles Found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 150,435 kms |
Used Vehicle
$17,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 113,864 kms |
Used Vehicle
$37,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 76,159 kms |
Used Vehicle
$36,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 89,222 kms |
Used Vehicle
Was $41,990
$40,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 58,312 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 103,987 kms |
Used Vehicle
$35,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 77,855 kms |
Used Vehicle
Was $43,990
$41,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 7 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 21,972 kms |
Used Vehicle
$22,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 36,622 kms |
Used Vehicle
$36,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 107,558 kms |
Used Vehicle
$41,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 138,500 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 58,500 kms |
Used Vehicle
$31,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 125,055 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 38,996 kms |
Used Vehicle
$45,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 26,701 kms |
Used Vehicle
$45,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 76,798 kms |
Used Vehicle
$27,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}