2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II

2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II

$14,990

Excl. Govt. Charges

$69

Click to reveal phone number. Stock no: 00046804

Key information

2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II
Kilometres
116,804kms
Build year
2016
Engine
1685 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S964BNA
Stock no
00046804
VIN
KMHLB41UVGU092033

Vehicle Description

Vehicle Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque340 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1700 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2100 kg
Length4745 mm
Height1470 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Adelaide Vehicle Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

2016 Hyundai i40 Active VF4 Series II

$14,990

Excl. Govt. Charges

$69

Click to reveal phone number. Stock no: 00046804
Finance Calculator
Loan Amount: $13,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$53 per week*

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Adelaide Vehicle Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Adelaide Vehicle CentreCar Dealership in South Australia SA. Dealer License: MVD 246549. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio