(6 Vehicles Found)
Refine Your Search
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 110,222 kms |
Used Vehicle
$20,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 115,420 kms |
Used Vehicle
$17,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 131,926 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 157,908 kms |
Used Vehicle
$16,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 124,588 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 171,973 kms |
Used Vehicle
$19,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 6 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Just Arrived
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 83,771 kms |
Used Vehicle
$19,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 114,555 kms |
Used Vehicle
$27,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 42,280 kms |
Used Vehicle
$33,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 156,261 kms |
Used Vehicle
$18,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 136,608 kms |
Used Vehicle
$14,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 113,371 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 120,126 kms |
Used Vehicle
$27,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 83,225 kms |
Used Vehicle
$33,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}