(11 Vehicles found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 96,347 kms |
Used Vehicle
Was $25,980
$24,980
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,142 kms |
Used Vehicle
$24,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,018 kms |
Used Vehicle
$26,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,088 kms |
Used Vehicle
$27,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,520 kms |
Used Vehicle
$18,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 100,150 kms |
Used Vehicle
$24,980
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,638 kms |
Used Vehicle
$27,990
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28,715 kms |
Used Vehicle
$28,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 54,979 kms |
Used Vehicle
$26,990
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 73,127 kms |
Used Vehicle
$25,980
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,749 kms |