(3 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Average Kilometers
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 63,100 kms |
Used Vehicle
Was $28,990
$27,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 125,164 kms |
Used Vehicle
Was $26,990
$25,980
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,907 kms |
Used Vehicle
$38,990
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 110,951 kms |
Used Vehicle
$26,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 127,603 kms |
Used Vehicle
$29,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,398 kms |
Used Vehicle
$28,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,924 kms |
Used Vehicle
$36,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 111,797 kms |
Used Vehicle
$25,980
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 79,728 kms |
Used Vehicle
$33,980
Fuel Type | LPG |
Fuel Efficiency | 13.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,071 kms |
Used Vehicle
$24,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,132 kms |
Used Vehicle
$35,980
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 104,449 kms |
Used Vehicle
$30,990
Low Average Kilometers
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,844 kms |
Used Vehicle
$27,990
Just Arrived
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,790 kms |
Used Vehicle
$31,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,463 kms |
Used Vehicle
$34,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 103,963 kms |
Used Vehicle
Was $30,980
$29,980
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,489 kms |
Used Vehicle
$33,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,753 kms |