(1 Vehicles Found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 62,479 kms |
Used Vehicle
$27,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 48,694 kms |
Used Vehicle
$32,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 119,107 kms |
Used Vehicle
$22,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 27,079 kms |
Used Vehicle
$32,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 69,448 kms |
Used Vehicle
$31,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 56,682 kms |
Used Vehicle
$41,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 72,870 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 138,609 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 72,941 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 107,345 kms |
Used Vehicle
$25,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 111,917 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 56,373 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 38,197 kms |
Used Vehicle
$31,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 79,896 kms |
Used Vehicle
$41,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 43,536 kms |
Used Vehicle
$32,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 42,280 kms |
Used Vehicle
$33,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}