(6 Vehicles Found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 97,148 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 40,056 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 43,536 kms |
Used Vehicle
$32,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 138,609 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 64,518 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 21,469 kms |
Used Vehicle
$31,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 6 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 66,791 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 38,197 kms |
Used Vehicle
$31,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 13,852 kms |
Used Vehicle
$35,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 76,490 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 136,536 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 56,373 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 111,917 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 59,352 kms |
Used Vehicle
$30,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,343 kms |
Used Vehicle
$19,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 44,807 kms |
Used Vehicle
$34,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 72,941 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 89,047 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}