(7 Vehicles found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 104,449 kms |
Used Vehicle
$30,990
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28,548 kms |
Used Vehicle
$32,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 151,449 kms |
Used Vehicle
$34,990
Just Arrived
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,144 kms |
Used Vehicle
$34,980
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 105,434 kms |
Used Vehicle
$22,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 186,785 kms |
Used Vehicle
$22,980
Just Arrived
Low Average Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,931 kms |
Used Vehicle
$29,980
Your search found 7 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 32,030 kms |
Used Vehicle
$40,980
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 237,861 kms |
Used Vehicle
$24,980
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,813 kms |
Used Vehicle
Was $38,980
$37,980
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,378 kms |
Used Vehicle
$36,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 130,937 kms |
Used Vehicle
Was $35,980
$34,980
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 152,018 kms |
Used Vehicle
$31,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 134,389 kms |
Used Vehicle
Was $38,990
$37,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 179,199 kms |
Used Vehicle
$33,990
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 132,462 kms |