(1 Vehicles Found)
Refine Your Search
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 41,755 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 113,168 kms |
Used Vehicle
$36,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40,904 kms |
Used Vehicle
Was $34,990
$33,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 87,315 kms |
Used Vehicle
$37,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,451 kms |
Used Vehicle
$34,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,030 kms |
Used Vehicle
$34,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 94,000 kms |
Used Vehicle
$30,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 124,069 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,627 kms |
Used Vehicle
$34,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12,925 kms |
Used Vehicle
$44,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 68,421 kms |
Used Vehicle
$40,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 92,000 kms |
Used Vehicle
$30,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}