(24 Vehicles Found)
Refine Your Search
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 121,935 kms |
Used Vehicle
$16,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 77,988 kms |
Used Vehicle
$21,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 21,476 kms |
Used Vehicle
$15,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 107,892 kms |
Used Vehicle
$10,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 147,518 kms |
Used Vehicle
$13,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 128,068 kms |
Used Vehicle
$9,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 70,312 kms |
Used Vehicle
$21,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 52,132 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 76,467 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Good Fuel Economy
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 33,083 kms |
Used Vehicle
$25,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 21,514 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Good Fuel Economy
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 26,857 kms |
Used Vehicle
$31,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 35,681 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 54,946 kms |
Used Vehicle
$17,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 102,138 kms |
Used Vehicle
$24,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Low Average Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 62,919 kms |
Used Vehicle
$11,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 107,000 kms |
Used Vehicle
$11,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 94,437 kms |
Used Vehicle
$11,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}