(46 Vehicles Found)
Refine Your Search
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 56,268 kms |
Used Vehicle
$44,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 91,814 kms |
Used Vehicle
$39,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 124,067 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 109,876 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 117,508 kms |
Used Vehicle
$31,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 120,695 kms |
Used Vehicle
$38,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 74,588 kms |
Used Vehicle
$42,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 135,762 kms |
Used Vehicle
$37,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 56,902 kms |
Used Vehicle
$39,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 126,467 kms |
Used Vehicle
$24,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 47,840 kms |
Used Vehicle
$36,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 38,996 kms |
Used Vehicle
$45,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 107,558 kms |
Used Vehicle
$41,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 85,646 kms |
Used Vehicle
$28,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 147,978 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 118,244 kms |
Used Vehicle
$32,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 62,459 kms |
Used Vehicle
$30,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Sports Automatic |
| Odometer | 107,120 kms |
Used Vehicle
$36,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}



















