(94 Vehicles found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 79,435 kms |
Used Vehicle
$15,980
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,911 kms |
Used Vehicle
$16,980
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,285 kms |
Used Vehicle
$22,990
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 38,563 kms |
Used Vehicle
$25,990
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,825 kms |
Used Vehicle
$21,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 130,148 kms |
Used Vehicle
$16,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 193,726 kms |
Used Vehicle
$16,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 228,977 kms |
Used Vehicle
$14,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 129,736 kms |
Used Vehicle
Was $23,990
$22,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 130,429 kms |
Used Vehicle
Was $24,990
$22,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 131,423 kms |
Used Vehicle
Was $23,990
$21,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 137,461 kms |
Used Vehicle
Was $22,990
$21,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,647 kms |
Used Vehicle
Was $26,990
$24,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 141,833 kms |
Used Vehicle
$16,980
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 147,875 kms |
Used Vehicle
$26,990
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 131,633 kms |
Used Vehicle
$12,990
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 163,662 kms |
Used Vehicle
Was $29,990
$28,990
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,126 kms |