(30 Vehicles Found)
Refine Your Search
Low Kilometers
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 14,250 kms |
Used Vehicle
$19,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 113,700 kms |
Used Vehicle
$11,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 107,702 kms |
Used Vehicle
$12,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 65,990 kms |
Used Vehicle
$25,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 69,233 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 31,924 kms |
Used Vehicle
$19,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,000 kms |
Used Vehicle
$16,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Average Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,219 kms |
Used Vehicle
$7,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Just Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 15,010 kms |
Used Vehicle
$12,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 94,591 kms |
Used Vehicle
$16,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 89,204 kms |
Used Vehicle
$19,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 128,972 kms |
Used Vehicle
$6,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 75,828 kms |
Used Vehicle
$10,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 21,155 kms |
Used Vehicle
$22,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,785 kms |
Used Vehicle
$9,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 88,017 kms |
Used Vehicle
$9,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Average Kilometers
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 66,277 kms |
Used Vehicle
$8,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 122,890 kms |
Used Vehicle
$7,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}