(16 Vehicles Found)
Refine Your Search
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,580 kms |
Used Vehicle
$12,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 57,123 kms |
Used Vehicle
$21,490
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 77,988 kms |
Used Vehicle
$21,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 121,935 kms |
Used Vehicle
$16,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 107,892 kms |
Used Vehicle
$10,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 147,518 kms |
Used Vehicle
Was $13,990
$12,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 66,785 kms |
Used Vehicle
$18,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 100,071 kms |
Used Vehicle
$24,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 76,467 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 52,132 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 70,312 kms |
Used Vehicle
$21,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 21,514 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 29,842 kms |
Used Vehicle
$21,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 54,946 kms |
Used Vehicle
$17,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 156,283 kms |
Used Vehicle
$12,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 163,817 kms |
Used Vehicle
$10,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}