(171 Vehicles Found)
Refine Your Search
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 52,088 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 30,258 kms |
Used Vehicle
Was $31,990
$30,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,602 kms |
Used Vehicle
$12,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 143,370 kms |
Used Vehicle
$10,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 102,530 kms |
Used Vehicle
$16,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 69,233 kms |
Used Vehicle
Was $23,990
$22,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 86,232 kms |
Used Vehicle
$20,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 125,835 kms |
Used Vehicle
$17,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 95,430 kms |
Used Vehicle
$19,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 116,614 kms |
Used Vehicle
$18,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 64,962 kms |
Used Vehicle
$23,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 113,294 kms |
Used Vehicle
$23,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 109,876 kms |
Used Vehicle
$29,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 74,588 kms |
Used Vehicle
$42,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 71,333 kms |
Used Vehicle
$26,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 58,500 kms |
Used Vehicle
$31,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 120,695 kms |
Used Vehicle
$38,990
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 77,943 kms |
Used Vehicle
$26,980
${{::FinanceRepayments.repayments | roundUp}} per {{::FinanceRepayments.frequencyLabel}}