(3 Vehicles found)
Refine Your Search
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 154,146 kms |
Used Vehicle
$24,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 125,780 kms |
Used Vehicle
$24,990
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,158 kms |
Used Vehicle
$25,990
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,606 kms |
Used Vehicle
Was $29,990
$28,990
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,671 kms |
Used Vehicle
$35,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 168,227 kms |
Used Vehicle
$24,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 111,709 kms |
Used Vehicle
$31,990
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,620 kms |
Used Vehicle
$34,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,258 kms |
Used Vehicle
$32,980
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,591 kms |
Used Vehicle
$33,990
Just Arrived
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,107 kms |
Used Vehicle
$35,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,294 kms |
Used Vehicle
$34,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 105,185 kms |
Used Vehicle
$31,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 175,368 kms |
Used Vehicle
$21,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,077 kms |
Used Vehicle
$33,990
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22,845 kms |
Used Vehicle
$34,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,651 kms |
Used Vehicle
$31,990
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 51,102 kms |