(5 Vehicles found)
Refine Your Search
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 66,310 kms |
Used Vehicle
$34,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 173,769 kms |
Used Vehicle
$23,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 132,612 kms |
Used Vehicle
$24,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,107 kms |
Used Vehicle
$35,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 91,705 kms |
Used Vehicle
$23,980
Your search found 5 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Just Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,778 kms |
Used Vehicle
$27,990
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 134,291 kms |
Used Vehicle
$27,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,867 kms |
Used Vehicle
$29,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,077 kms |
Used Vehicle
Was $33,990
$32,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,620 kms |
Used Vehicle
$34,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 111,709 kms |
Used Vehicle
Was $31,990
$28,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 136,112 kms |
Used Vehicle
$27,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 154,146 kms |
Used Vehicle
$22,990
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 127,373 kms |
Used Vehicle
$20,990
Good Fuel Economy
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 80,422 kms |
Used Vehicle
$27,990
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 81,900 kms |
Used Vehicle
$28,980
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30,744 kms |